专家计划:蚂蚁王命中率:76% | 回报率:1739%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
882-884期 | 小 | 0882期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
881-883期 | 小 | 0881期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
880-882期 | 大 | 0880期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
877-879期 | 小 | 0879期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
874-876期 | 小 | 0876期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
872-874期 | 小 | 0873期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
869-871期 | 小 | 0871期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
868-870期 | 大 | 0868期 | 3,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
865-867期 | 小 | 0867期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
863-865期 | 小 | 0864期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
861-863期 | 大 | 0862期 | 3,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
859-861期 | 小 | 0860期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
857-859期 | 小 | 0858期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
854-856期 | 小 | 0856期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
851-853期 | 小 | 0853期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
850-852期 | 小 | 0850期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
848-850期 | 小 | 0849期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
847-849期 | 小 | 0847期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
846-848期 | 大 | 0846期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
843-845期 | 小 | 0845期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
841-843期 | 小 | 0842期 | 1,1,1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
838-840期 | 小 | 0840期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
837-839期 | 小 | 0837期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
835-837期 | 小 | 0836期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
833-835期 | 小 | 0834期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
832-834期 | 小 | 0832期 5连中 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
831-833期 | 小 | 0831期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
830-832期 | 小 | 0830期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
829-831期 | 小 | 0829期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
827-829期 | 大 | 0828期 | 2,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
824-826期 | 小 | 0826期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
821-823期 | 小 | 0823期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
818-820期 | 小 | 0820期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
817-819期 | 小 | 0817期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
814-816期 | 小 | 0816期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
811-813期 | 小 | 0813期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
809-811期 | 小 | 0810期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
808-810期 | 小 | 0808期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
806-808期 | 大 | 0807期 | 3,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
804-806期 | 小 | 0805期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
803-805期 | 小 | 0803期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
801-803期 | 小 | 0802期 | 1,1,6 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。